

01/07/2011 - 21:45hs - La Plata | ![]() | Bolivia ![]() | ![]() ![]() | |
02/07/2011 - 15:30hs - San Salvador de Jujuy | ![]() | Costa Rica ![]() | ||
06/07/2011 - 21:45hs - Santa Fe | ![]() | Colombia ![]() | ![]() ![]() | |
07/07/2011 - 19:15hs - San Salvador de Jujuy | ![]() | Costa Rica ![]() | ||
10/07/2011 - 16:00hs - Santa Fe | ![]() | Bolivia ![]() | ||
11/07/2011 - 21:45hs - Córdoba | ![]() | Costa Rica ![]() | ![]() ![]() |
03/07/2011 - 16:00hs - La Plata | ![]() | Venezuela ![]() | ![]() | |
03/07/2011 - 18:30hs - Santa Fe | ![]() | Ecuador ![]() | ||
09/07/2011 - 16:00hs - Córdoba | ![]() | Paraguay ![]() | ![]() | |
09/07/2011 - 18:30hs - Salta | ![]() | Ecuador ![]() | ||
13/07/2011 - 19:15hs - Salta | ![]() | Venezuela ![]() | ||
13/07/2011 - 21:45hs - Córdoba | ![]() | Ecuador ![]() | ![]() |
04/07/2011 - 19:15hs - San Juan | ![]() | Perú ![]() | ![]() | |
04/07/2011 - 21:45hs - San Juan | ![]() | México ![]() | ||
08/07/2011 - 19:15hs - Mendoza | ![]() | Chile ![]() | ![]() | |
08/07/2011 - 21:45hs - Mendoza | ![]() | México ![]() | ||
12/07/2011 - 19:15hs - Mendoza | ![]() | Perú ![]() | ||
12/07/2011 - 21:45hs - La Plata | ![]() | México ![]() | ![]() |

C1 - 16/07/2011 - 16:00hs - Córdoba | ![]() | Perú ![]() | ||
C2 - 16/07/2011 - 19:15hs - Santa Fe | ![]() | Uruguay ![]() | ![]() ![]() | |
C3 - 17/07/2011 - 16:00hs - La Plata | ![]() | Paraguay ![]() | ![]() | |
C4 - 17/07/2011 - 19:15hs - San Juan | ![]() | Venezuela ![]() | ![]() |
S1 - 19/07/2011 - 21:45hs - La Plata | ![]() | Uruguay ![]() | ![]() ![]() | |
S2 - 20/07/2011 - 21:45hs - Mendoza | ![]() | Venezuela ![]() | ![]() ![]() |
23/07/2011 - 16:00hs - La Plata | ![]() | Venezuela ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Paraguay ![]() | |
![]() ![]() |
Los horarios están expresado en el uso horario de Buenos Aires, Argentina (GMT-3)
![]() |
|
Tweet |